Ernährung und Wellness
Tab.1: Fettnäpfe und ihre mageren Alternativen – Jeweils Fett in Gramm pro 100g Lebensmittel
Fettnapf | Magere Alternative | Fettnapf | Magere Alternative |
Michprodukte | Fleisch | ||
Sahnejogurt (10g) | Entrahmte Milch (0.1g) | Rinderhack (14g) | Putenbrust (1g) |
Schmand (10g) | Molke (0.2g) | Bauchfleisch (21g) | Kalbsschnitzel (2g) |
Crème fraîche (30g) | Mageryogurt (0.3g) | Schweineschulter (23g) | Schweinefilet (2g) |
Süsse Sahne (32g) | Buttermilch (0.5g) | Schweinemett (28g) | Rehrücken (2g) |
Crème double (40g) | Kefir, fettarm (1.5g) | Gans (31g) | Lammfilet (3g) |
Käse | Lammkotelett (32g) | Tatar (3g) | |
Edelpilzkäse (60% iTr/39g) | Magerquark (0.3g) | Rückenspeck (83g) | Rinderfilet (4g) |
Bavaria blue (70% iTr/40g) | Harzer Käse (0.7g) | Hühnerbrust (6g) | |
Cambozola (70% iTr/40g) | Hüttenkäse (3g) | Fisch | |
Mascarparpone (48g) | Kochkäse (10% iTr/3g) | Makrele (12g) | Krebs (0.5g) |
Lachs (14g) | Kabeljau (0.6g) | ||
Wurst | Hering (18g) | Schellfisch (0.6g) | |
Leberwurst grob (29g) | Schinken o. Fettrand (3g) | Thunfisch in Öl (21g) | Zander (0.7g) |
Mortadella (33g) | Gemüse-Puten-Wurst (4g) | Aal (25g) | Barsch (0.8g) |
Salami 33g | Roastbeef (5g) | Süsses und Desserts | |
Mettwurst (37g) | Geflügelwurst (5g) | Mousse au chocolat (16g) | Gummibärchen (0) |
Sahne Eis (17g) | Zitronensorbet (0.1g) | ||
Schokolade (30g) | Geleefrüchte (0.2g) | ||
Müsliriegel (19g) | Mohrenkopf (0.2g) |
Tabelle 2: Fett- und Eiweißgehalt
Fett % | Eiweiß % | Fett % | Eiweiß % | ||
Fisch | Fleisch | ||||
Kabeljau | 0.3 | 17 | Kalbsfilet | 1.0 | 21 |
Schellfisch | 0.3 | 17 | Tatar | 4.0 | 20 |
Forelle | 2.0 | 20 | Rind (Keule) | 8.0 | 20 |
Garnele | 1.8 | 18 | Wild | 3.0 | 21 |
Heilbutt | 2.0 | 20 | Gefügel | 6.0 | 20 |
Steinbeisser | 4.4 | 22 | |||
Rotbarsch | 3.6 | 18 | Hülsenfrüchte | ||
Milchprodukte | Linsen | 1.0 | 23 | ||
Hüttenkäse | 2.0 | 14.4 | Bohnen, weiss | 2.0 | 22 |
Magermilch | 0.3 | 3.3 | |||
Mageryogurt | 0.3 | 4 | |||
Buttermilch | 0.6 | 3.3 |
05.08.2024 © Dr. Carlos Keller Lebensmittel Fettgehalt Eiweissgehalt